Men's Shoes Sizing
US EU UK CM
7 39 6 25
7.5 40 6.5 25.5
8 40.5 7 26
8.5 41 7.5 26.5
9 42 8 27
9.5 42.5 8.5 27.5
10 43 9 28
10.5 44 9.5 28.5
11 44.5 10 29
11.5 45 10.5 29.5
12 45.5 11 30
12.5 46 11.5 30.5
13 47 12 31
13.5 47.5 12.5 31.5
14 48 13 32
14.5 49 13.5 32.5

 

Women's Shoes Sizing
US EU UK CM
5 36 3 22
5.5 36.5 3.5 22.5
6 37 4 23
6.5 37.5 4.5 23.5
7 38 5 24
7.5 38.5 5.5 24.5
8 39 6 25
8.5 39.5 6.5 25.5
9 40 7 26
9.5 40.5 7.5 26.5
10 41 8 27
10.5 41.5 8.5 28
11 42 9 28.8