The North Face
Men's Sunriser 2-in-1 Short 5"
- Regular price
- $65.00
- Regular price
- Sale price
- $65.00
Shipping calculated at checkout.
The Men’s LIGHTRANGE™ Sunriser 2-in-1 Shorts are made with stretchable, moisture-managing FLASHDRY™ fabric and LIGHT...
The North Face Men´s Shorts Size Chart
|
Men´s Shorts Size Chart
|
||
|
Centimeters:
|
||
| Size | Waist | Hips |
| 30 (S) | 73 - 76 cm | 89 - 91 cm |
| 32 (M) | 78 - 81 cm | 94 - 96 cm |
| 34 (M) | 83 - 86 cm | 99 - 102 cm |
| 36 (L) | 89 - 91 cm | 94 - 96 cm |
| 38 (L) | 94 - 96 cm | 109 - 112 cm |
| 40 (XL) | 99 - 101 cm | 112 - 114 cm |
| 42 (XL) | 104 - 107 cm | 117 - 119 cm |
| 44 (2XL) | 109 - 112 cm | 119 - 122 cm |
|
Inches:
|
||
| Size | Waist | Hips |
| 30 (S) | 29 - 30 in | 35 - 36 in |
| 32 (M) | 31 - 32 in | 37 - 38 in |
| 34 (M) | 33 - 34 in | 39 - 40 in |
| 36 (L) | 35 - 36 in | 37 - 38 in |
| 38 (L) | 37 - 38 in | 43 - 44 in |
| 40 (XL) | 39 - 40 in | 44 - 45 in |
| 42 (XL) | 41 - 42 in | 46 - 47 in |
| 44 (2XL) | 43 - 44 in | 47 - 48 in |
Couldn't load pickup availability
The North Face Men´s Shorts Size Chart
|
Men´s Shorts Size Chart
|
||
|
Centimeters:
|
||
| Size | Waist | Hips |
| 30 (S) | 73 - 76 cm | 89 - 91 cm |
| 32 (M) | 78 - 81 cm | 94 - 96 cm |
| 34 (M) | 83 - 86 cm | 99 - 102 cm |
| 36 (L) | 89 - 91 cm | 94 - 96 cm |
| 38 (L) | 94 - 96 cm | 109 - 112 cm |
| 40 (XL) | 99 - 101 cm | 112 - 114 cm |
| 42 (XL) | 104 - 107 cm | 117 - 119 cm |
| 44 (2XL) | 109 - 112 cm | 119 - 122 cm |
|
Inches:
|
||
| Size | Waist | Hips |
| 30 (S) | 29 - 30 in | 35 - 36 in |
| 32 (M) | 31 - 32 in | 37 - 38 in |
| 34 (M) | 33 - 34 in | 39 - 40 in |
| 36 (L) | 35 - 36 in | 37 - 38 in |
| 38 (L) | 37 - 38 in | 43 - 44 in |
| 40 (XL) | 39 - 40 in | 44 - 45 in |
| 42 (XL) | 41 - 42 in | 46 - 47 in |
| 44 (2XL) | 43 - 44 in | 47 - 48 in |
Product features
Sustainability
Water resistance
Water resistant

