FF BLAST™
This cushioning technology creates a softer landing and a more responsive toe-off
Road Running, Walking
| Men's Shoes Sizing | |||
| US | UK | EU | CM |
| 4 | 3 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
| 12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12 | 48 | 30.5 |
| 13.5 | 12.5 | 48.5 | 30.75 |
| 14 | 13 | 49 | 31 |
| 14.5 | 13.5 | 49.5 | 31.5 |
| 15 | 14 | 50.5 | 32 |
|
|
|||
| Women's Shoes Sizing | |||
| Men's / Unisex | Women's | Euro | CM |
| 4 | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 6 | 37 | 23 |
| 5 | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 7 | 38 | 24 |
| 6 | 7.5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 8 | 39.5 | 25 |
| 7 | 8.5 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 9 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 12.5 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 13 | 46 | 29 |
| 12 | 13.5 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 14 | 47 | 30 |
| 13 | 14.5 | 48 | 30.5 |
| 14 | 15 | 49 | 31 |
|
|
|||
| Shoe Width | |||
| Code | Women's | Men's/Kids | |
| 2A | Narrow | __ | |
| B | Standard | Narrow | |
| D | Wide | Standard | |
| 2E | Extra Wide | Wide | |
| 4E | -- | Extra Wide | |
| Fit | |||
| For running shoes, we generally recommend sizing up a half size from your casual shoe size. | |||
Couldn't load pickup availability
| Men's Shoes Sizing | |||
| US | UK | EU | CM |
| 4 | 3 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
| 12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12 | 48 | 30.5 |
| 13.5 | 12.5 | 48.5 | 30.75 |
| 14 | 13 | 49 | 31 |
| 14.5 | 13.5 | 49.5 | 31.5 |
| 15 | 14 | 50.5 | 32 |
|
|
|||
| Women's Shoes Sizing | |||
| Men's / Unisex | Women's | Euro | CM |
| 4 | 5.5 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 6 | 37 | 23 |
| 5 | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 7 | 38 | 24 |
| 6 | 7.5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 8 | 39.5 | 25 |
| 7 | 8.5 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 9 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 12.5 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 13 | 46 | 29 |
| 12 | 13.5 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 14 | 47 | 30 |
| 13 | 14.5 | 48 | 30.5 |
| 14 | 15 | 49 | 31 |
|
|
|||
| Shoe Width | |||
| Code | Women's | Men's/Kids | |
| 2A | Narrow | __ | |
| B | Standard | Narrow | |
| D | Wide | Standard | |
| 2E | Extra Wide | Wide | |
| 4E | -- | Extra Wide | |
| Fit | |||
| For running shoes, we generally recommend sizing up a half size from your casual shoe size. | |||
Neutral
High
8 mm
8.11 oz
Search