New Balance
Women's RC Short 3"
- Regular price
- $64.99
- Regular price
- Sale price
- $64.99
Shipping calculated at checkout.
The ultimate performance short, tailored for every run. The RC Short features the mobility of a four-way stretch fabr...
New Balance Women's Bottoms Size Chart
|
WomenΒ΄s Bottoms Size Chart
|
||||
|
Inches:
|
||||
| Size | US Size | Chest | Waist | Hips |
| XS | 0-2 | 30"-32" | 24"-26" | 33"-35" |
| S | 4-6 | 32" - 35" | 26" -28" | 35"-38" |
| M | 8-10 | 35"-37" | 28"-31" | 38"-40" |
| L | 12-14 | 37"-40" | 31"-34" | 40"-43" |
| XL | 16-18 | 40"-44" | 34"-38" | 43"-47" |
| 2XL | 20-22 | 44"-47" | 38"-42" | 47"-50" |
|
Centimeters:
|
||||
| Size | US Size | Chest | Waist | Hips |
| XS | 0-2 | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 4-6 | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
| M | 8-10 | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
| L | 12-14 | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
| XL | 16-18 | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
| 2XL | 20-22 | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
Couldn't load pickup availability
New Balance Women's Bottoms Size Chart
|
WomenΒ΄s Bottoms Size Chart
|
||||
|
Inches:
|
||||
| Size | US Size | Chest | Waist | Hips |
| XS | 0-2 | 30"-32" | 24"-26" | 33"-35" |
| S | 4-6 | 32" - 35" | 26" -28" | 35"-38" |
| M | 8-10 | 35"-37" | 28"-31" | 38"-40" |
| L | 12-14 | 37"-40" | 31"-34" | 40"-43" |
| XL | 16-18 | 40"-44" | 34"-38" | 43"-47" |
| 2XL | 20-22 | 44"-47" | 38"-42" | 47"-50" |
|
Centimeters:
|
||||
| Size | US Size | Chest | Waist | Hips |
| XS | 0-2 | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 4-6 | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
| M | 8-10 | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
| L | 12-14 | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
| XL | 16-18 | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
| 2XL | 20-22 | 112-119 | 97-107 | 119-127 |




