OOFOAM™
Revolutionary OOfoam™ technology absorbs 37% more impact than traditional footwear foam materials to reduce the stress on your feet and joints.
Recovery, Lifestyle, Sandals, Flip Flops
| Men's And Women's Sandal Sizing | ||
| OOriginal & OOahh | ||
| US | EU | CM |
| M3/W5 | 36 | 21.5 |
| M4/W6 | 37 | 22.4 |
| M5/W7 | 38 | 23.5 |
| M6/W8 | 39 | 24.1 |
| M7/W9 | 40 | 24.7 |
| M8/W10 | 41 | 25.5 |
| M9/W11 | 42 | 26.3 |
| M10/W12 | 43 | 27 |
| M11/W13 | 44 | 27.6 |
| M12/W14 | 45 | 28.6 |
| M13/W15 | 46 | 29 |
| M14/W16 | 47 | 29.5 |
|
|
||
| Women's Sandal Sizing | ||
| OOlala | ||
| US | EU | CM |
| W5 | 36 | 21.7 |
| W6 | 37 | 22.7 |
| W7 | 38 | 23.5 |
| W8 | 39 | 24.3 |
| W9 | 40 | 24.9 |
| W10 | 41 | 25.7 |
| W11 | 42 | 26.5 |
|
|
||
| Men's And Women's Sandal Sizing | ||
| OOcloog | ||
| US | EU | CM |
| M4/W6 | 37 | 22.4 |
| M5/W7 | 38 | 23.5 |
| M6/W8 | 39 | 24.1 |
| M7/W9 | 40 | 25 |
| M8/W10 | 41 | 25.8 |
| M9/W11 | 42 | 26.5 |
| M10/W12 | 43 | 27 |
| M11/W13 | 44 | 28.3 |
| M12/W14 | 45 | 29 |
|
|
||
| Men's And Women's Sandal Sizing | ||
| OOahh Flex | ||
| US | EU | CM |
| M3/W5 | 36 | 21.5 |
| M4/W6 | 37 | 22.4 |
| M5/W7 | 38 | 23.5 |
| M6/W8 | 39 | 24.1 |
| M7/W9 | 40 | 24.7 |
| M8/W10 | 41 | 25.5 |
| M9/W11 | 42 | 26.3 |
| M10/W12 | 43 | 27.4 |
| M11/W13 | 44 | 27.6 |
| M12/W14 | 45 | 28.6 |
| M13/W15 | 46 | 29 |
| M14/W16 | 47 | 29.5 |
|
|
||
| Women's Sandal Sizing | ||
| OOahh Luxe | ||
| US | EU | CM |
| W5 | 36 | 21.7 |
| W6 | 37 | 22.7 |
| W7 | 38 | 23.5 |
| W8 | 39 | 24.3 |
| W9 | 40 | 24.9 |
| W10 | 41 | 25.7 |
| W11 | 42 | 26.5 |
|
|
||
| Women's Sandal Sizing | ||
| OOmega | ||
| US | EU | CM |
| W6 | 37 | 22 |
| W7 | 38 | 22.7 |
| W8 | 39 | 23.7 |
| W9 | 40 | 24.3 |
| W10 | 41 | 25.7 |
Couldn't load pickup availability
| Men's And Women's Sandal Sizing | ||
| OOriginal & OOahh | ||
| US | EU | CM |
| M3/W5 | 36 | 21.5 |
| M4/W6 | 37 | 22.4 |
| M5/W7 | 38 | 23.5 |
| M6/W8 | 39 | 24.1 |
| M7/W9 | 40 | 24.7 |
| M8/W10 | 41 | 25.5 |
| M9/W11 | 42 | 26.3 |
| M10/W12 | 43 | 27 |
| M11/W13 | 44 | 27.6 |
| M12/W14 | 45 | 28.6 |
| M13/W15 | 46 | 29 |
| M14/W16 | 47 | 29.5 |
|
|
||
| Women's Sandal Sizing | ||
| OOlala | ||
| US | EU | CM |
| W5 | 36 | 21.7 |
| W6 | 37 | 22.7 |
| W7 | 38 | 23.5 |
| W8 | 39 | 24.3 |
| W9 | 40 | 24.9 |
| W10 | 41 | 25.7 |
| W11 | 42 | 26.5 |
|
|
||
| Men's And Women's Sandal Sizing | ||
| OOcloog | ||
| US | EU | CM |
| M4/W6 | 37 | 22.4 |
| M5/W7 | 38 | 23.5 |
| M6/W8 | 39 | 24.1 |
| M7/W9 | 40 | 25 |
| M8/W10 | 41 | 25.8 |
| M9/W11 | 42 | 26.5 |
| M10/W12 | 43 | 27 |
| M11/W13 | 44 | 28.3 |
| M12/W14 | 45 | 29 |
|
|
||
| Men's And Women's Sandal Sizing | ||
| OOahh Flex | ||
| US | EU | CM |
| M3/W5 | 36 | 21.5 |
| M4/W6 | 37 | 22.4 |
| M5/W7 | 38 | 23.5 |
| M6/W8 | 39 | 24.1 |
| M7/W9 | 40 | 24.7 |
| M8/W10 | 41 | 25.5 |
| M9/W11 | 42 | 26.3 |
| M10/W12 | 43 | 27.4 |
| M11/W13 | 44 | 27.6 |
| M12/W14 | 45 | 28.6 |
| M13/W15 | 46 | 29 |
| M14/W16 | 47 | 29.5 |
|
|
||
| Women's Sandal Sizing | ||
| OOahh Luxe | ||
| US | EU | CM |
| W5 | 36 | 21.7 |
| W6 | 37 | 22.7 |
| W7 | 38 | 23.5 |
| W8 | 39 | 24.3 |
| W9 | 40 | 24.9 |
| W10 | 41 | 25.7 |
| W11 | 42 | 26.5 |
|
|
||
| Women's Sandal Sizing | ||
| OOmega | ||
| US | EU | CM |
| W6 | 37 | 22 |
| W7 | 38 | 22.7 |
| W8 | 39 | 23.7 |
| W9 | 40 | 24.3 |
| W10 | 41 | 25.7 |
Neutral
High
Search